华为云服务器长期有效五折优惠
| 促销价格不限购 | |||||
| vCPU | 硬盘(高IO) | 带宽(优先动态BGP) | 官网 月原价 | 官网 年原价 | |
| 1C1G | 40G | 1M | 64.60 | 775.20 | 387.60 |
| 1C2G | 40G | 1M | 104.60 | 1255.20 | 627.60 |
| 2C4G | 40G | 1M | 184.60 | 2215.20 | 1,107.60 |
| 2C4G | 40G | 3M | 221.40 | 2656.80 | 1,328.40 |
| 2C4G | 40G | 5M | 258.20 | 3098.40 | 1,549.20 |
| 2C4G | 40G | 10M | 578.20 | 6938.40 | 3,469.20 |
| 2C8G | 40G | 1M | 248.00 | 2976.00 | 1,488.00 |
| 2C8G | 40G | 3M | 284.80 | 3417.60 | 1,708.80 |
| 2C8G | 40G | 5M | 321.60 | 3859.20 | 1,929.60 |
| 2C8G | 40G | 10M | 641.60 | 7699.20 | 3,849.60 |
| 4C8G | 40G | 1M | 336.70 | 4040.40 | 2,020.20 |
| 4C8G | 40G | 3M | 373.50 | 4482.00 | 2,241.00 |
| 4C8G | 40G | 5M | 410.30 | 4923.60 | 2,461.80 |
| 4C8G | 40G | 10M | 730.30 | 8763.60 | 4,381.80 |
| 4C16G | 40G | 1M | 463.60 | 5563.20 | 2,781.60 |
| 4C16G | 40G | 3M | 500.40 | 6004.80 | 3,002.40 |
| 4C16G | 40G | 5M | 537.20 | 6446.40 | 3,223.20 |
| 4C16G | 40G | 10M | 857.20 | 10286.40 | 5,143.20 |
| 8C16G | 40G | 1M | 641.00 | 7692.00 | 3,846.00 |
| 8C16G | 40G | 3M | 677.80 | 8133.60 | 4,066.80 |
| 8C16G | 40G | 5M | 714.60 | 8575.20 | 4,287.60 |
| 8C16G | 40G | 10M | 1034.60 | 12415.20 | 6,207.60 |
| 8C32G | 40G | 1M | 894.80 | 10737.60 | 5,368.80 |
| 8C32G | 40G | 3M | 931.60 | 11179.20 | 5,589.60 |
| 8C32G | 40G | 5M | 968.40 | 11620.80 | 5,810.40 |
| 8C32G | 40G | 10M | 1288.40 | 15460.80 | 7,730.40 |
| 16C32G | 40G | 1M | 1249.60 | 14995.20 | 7,497.60 |
| 16C32G | 40G | 3M | 1286.40 | 15436.80 | 7,718.40 |
| 16C32G | 40G | 5M | 1323.20 | 15878.40 | 7,939.20 |
| 16C32G | 40G | 10M | 1643.20 | 19718.40 | 9,859.20 |
| 16C64G | 40G | 1M | 1757.20 | 21086.40 | 10,543.20 |
| 16C64G | 40G | 3M | 1794.00 | 21528.00 | 10,764.00 |
| 16C64G | 40G | 5M | 1830.80 | 21969.60 | 10,984.80 |
| 16C64G | 40G | 10M | 2150.80 | 25809.60 | 12,904.80 |
| 1C1G | 40G | 1M | 65.98 | 791.76 | 395.88 |
| 1C2G | 40G | 1M | 101.98 | 1223.76 | 611.88 |
| 2C4G | 40G | 1M | 173.98 | 2087.76 | 1,043.88 |
| 2C4G | 40G | 3M | 219.98 | 2639.76 | 1,319.88 |
| 2C4G | 40G | 5M | 265.98 | 3191.76 | 1,595.88 |
| 2C4G | 40G | 10M | 665.98 | 7991.76 | 3,995.88 |
| 2C8G | 40G | 1M | 231.04 | 2772.48 | 1,386.24 |
| 2C8G | 40G | 3M | 277.04 | 3324.48 | 1,662.24 |
| 2C8G | 40G | 5M | 323.04 | 3876.48 | 1,938.24 |
| 2C8G | 40G | 10M | 723.04 | 8676.48 | 4,338.24 |
| 4C8G | 40G | 1M | 310.87 | 3730.44 | 1,865.22 |
| 4C8G | 40G | 3M | 356.87 | 4282.44 | 2,141.22 |
| 4C8G | 40G | 5M | 402.87 | 4834.44 | 2,417.22 |
| 4C8G | 40G | 10M | 802.87 | 9634.44 | 4,817.22 |
| 4C16G | 40G | 1M | 425.08 | 5100.96 | 2,550.48 |
| 4C16G | 40G | 3M | 471.08 | 5652.96 | 2,826.48 |
| 4C16G | 40G | 5M | 517.08 | 6204.96 | 3,102.48 |
| 4C16G | 40G | 10M | 917.08 | 11004.96 | 5,502.48 |
| 8C16G | 40G | 1M | 584.74 | 7016.88 | 3,508.44 |
| 8C16G | 40G | 3M | 630.74 | 7568.88 | 3,784.44 |
| 8C16G | 40G | 5M | 676.74 | 8120.88 | 4,060.44 |
| 8C16G | 40G | 10M | 1076.74 | 12920.88 | 6,460.44 |
| 8C32G | 40G | 1M | 813.16 | 9757.92 | 4,878.96 |
| 8C32G | 40G | 3M | 859.16 | 10309.92 | 5,154.96 |
| 8C32G | 40G | 5M | 905.16 | 10861.92 | 5,430.96 |
| 8C32G | 40G | 10M | 1305.16 | 15661.92 | 7,830.96 |
| 16C32G | 40G | 1M | 1132.48 | 13589.76 | 6,794.88 |
| 16C32G | 40G | 3M | 1178.48 | 14141.76 | 7,070.88 |
| 16C32G | 40G | 5M | 1224.48 | 14693.76 | 7,346.88 |
| 16C32G | 40G | 10M | 1624.48 | 19493.76 | 9,746.88 |
| 16C64G | 40G | 1M | 1589.32 | 19071.84 | 9,535.92 |
| 16C64G | 40G | 3M | 1635.32 | 19623.84 | 9,811.92 |
| 16C64G | 40G | 5M | 1681.32 | 20175.84 | 10,087.92 |
| 16C64G | 40G | 10M | 2081.32 | 24975.84 | 12,487.92 |
| 2C4G | 40G | 1M | 234.55 | 2814.60 | 1,407.30 |
| 2C4G | 40G | 3M | 280.55 | 3366.60 | 1,683.30 |
| 2C4G | 40G | 5M | 326.55 | 3918.60 | 1,959.30 |
| 2C4G | 40G | 10M | 726.55 | 8718.60 | 4,359.30 |
| 2C8G | 40G | 1M | 261.91 | 3142.92 | 1,571.46 |
| 2C8G | 40G | 3M | 307.91 | 3694.92 | 1,847.46 |
| 2C8G | 40G | 5M | 353.91 | 4246.92 | 2,123.46 |
| 2C8G | 40G | 10M | 753.91 | 9046.92 | 4,523.46 |
| 4C8G | 40G | 1M | 432.19 | 5186.28 | 2,593.14 |
| 4C8G | 40G | 3M | 478.19 | 5738.28 | 2,869.14 |
| 4C8G | 40G | 5M | 524.19 | 6290.28 | 3,145.14 |
| 4C8G | 40G | 10M | 924.19 | 11090.28 | 5,545.14 |
| 4C16G | 40G | 1M | 486.82 | 5841.84 | 2,920.92 |
| 4C16G | 40G | 3M | 532.82 | 6393.84 | 3,196.92 |
| 4C16G | 40G | 5M | 578.82 | 6945.84 | 3,472.92 |
| 4C16G | 40G | 10M | 978.82 | 11745.84 | 5,872.92 |
| 8C16G | 40G | 1M | 827.29 | 9927.48 | 4,963.74 |
| 8C16G | 40G | 3M | 873.29 | 10479.48 | 5,239.74 |
| 8C16G | 40G | 5M | 919.29 | 11031.48 | 5,515.74 |
| 8C16G | 40G | 10M | 1319.29 | 15831.48 | 7,915.74 |
| 8C32G | 40G | 1M | 936.73 | 11240.76 | 5,620.38 |
| 8C32G | 40G | 3M | 982.73 | 11792.76 | 5,896.38 |
| 8C32G | 40G | 5M | 1028.73 | 12344.76 | 6,172.38 |
| 8C32G | 40G | 10M | 1428.73 | 17144.76 | 8,572.38 |
| 16C32G | 40G | 1M | 1480.42 | 17765.04 | 8,882.52 |
| 16C32G | 40G | 3M | 1526.42 | 18317.04 | 9,158.52 |
| 16C32G | 40G | 5M | 1572.42 | 18869.04 | 9,434.52 |
| 16C32G | 40G | 10M | 1972.42 | 23669.04 | 11,834.52 |
| 16C64G | 40G | 1M | 1836.37 | 22036.44 | 11,018.22 |
| 16C64G | 40G | 3M | 1882.37 | 22588.44 | 11,294.22 |
| 16C64G | 40G | 5M | 1928.37 | 23140.44 | 11,570.22 |
| 16C64G | 40G | 10M | 2328.37 | 27940.44 | 13,970.22 |

服务器购买/咨询热线:15637009171或15617636856
本文链接:http://43.134.181.216:1618/huaweiyunfuwuqi/194.html