华为云服务器不限购7折优惠一览表
| 华为云 | 促销价格不限购 | 促销折扣不限购 | |||||||
| Region | 套餐周期 | 机型 | vCPU | 硬盘(高IO) | 带宽(优先动态BGP) | 官网 月原价 | 官网 年原价 | ||
| 北京一 | s3 | 1年 | 1C1G | 40G | 1M | 64.60 | 775.20 | 542.64 | 70.00% |
| 1C2G | 40G | 1M | 104.60 | 1255.20 | 878.64 | 70.00% | |||
| 2C4G | 40G | 1M | 184.60 | 2215.20 | 1,550.64 | 70.00% | |||
| 2C4G | 40G | 3M | 221.40 | 2656.80 | 1,859.76 | 70.00% | |||
| 2C4G | 40G | 5M | 258.20 | 3098.40 | 2,168.88 | 70.00% | |||
| 2C4G | 40G | 10M | 578.20 | 6938.40 | 4,856.88 | 70.00% | |||
| 2C8G | 40G | 1M | 248.00 | 2976.00 | 2,083.20 | 70.00% | |||
| 2C8G | 40G | 3M | 284.80 | 3417.60 | 2,392.32 | 70.00% | |||
| 2C8G | 40G | 5M | 321.60 | 3859.20 | 2,701.44 | 70.00% | |||
| 2C8G | 40G | 10M | 641.60 | 7699.20 | 5,389.44 | 70.00% | |||
| 4C8G | 40G | 1M | 336.70 | 4040.40 | 2,828.28 | 70.00% | |||
| 4C8G | 40G | 3M | 373.50 | 4482.00 | 3,137.40 | 70.00% | |||
| 4C8G | 40G | 5M | 410.30 | 4923.60 | 3,446.52 | 70.00% | |||
| 4C8G | 40G | 10M | 730.30 | 8763.60 | 6,134.52 | 70.00% | |||
| 4C16G | 40G | 1M | 463.60 | 5563.20 | 3,894.24 | 70.00% | |||
| 4C16G | 40G | 3M | 500.40 | 6004.80 | 4,203.36 | 70.00% | |||
| 4C16G | 40G | 5M | 537.20 | 6446.40 | 4,512.48 | 70.00% | |||
| 4C16G | 40G | 10M | 857.20 | 10286.40 | 7,200.48 | 70.00% | |||
| 8C16G | 40G | 1M | 641.00 | 7692.00 | 5,384.40 | 70.00% | |||
| 8C16G | 40G | 3M | 677.80 | 8133.60 | 5,693.52 | 70.00% | |||
| 8C16G | 40G | 5M | 714.60 | 8575.20 | 6,002.64 | 70.00% | |||
| 8C16G | 40G | 10M | 1034.60 | 12415.20 | 8,690.64 | 70.00% | |||
| 8C32G | 40G | 1M | 894.80 | 10737.60 | 7,516.32 | 70.00% | |||
| 8C32G | 40G | 3M | 931.60 | 11179.20 | 7,825.44 | 70.00% | |||
| 8C32G | 40G | 5M | 968.40 | 11620.80 | 8,134.56 | 70.00% | |||
| 8C32G | 40G | 10M | 1288.40 | 15460.80 | 10,822.56 | 70.00% | |||
| 16C32G | 40G | 1M | 1249.60 | 14995.20 | 10,496.64 | 70.00% | |||
| 16C32G | 40G | 3M | 1286.40 | 15436.80 | 10,805.76 | 70.00% | |||
| 16C32G | 40G | 5M | 1323.20 | 15878.40 | 11,114.88 | 70.00% | |||
| 16C32G | 40G | 10M | 1643.20 | 19718.40 | 13,802.88 | 70.00% | |||
| 16C64G | 40G | 1M | 1757.20 | 21086.40 | 14,760.48 | 70.00% | |||
| 16C64G | 40G | 3M | 1794.00 | 21528.00 | 15,069.60 | 70.00% | |||
| 16C64G | 40G | 5M | 1830.80 | 21969.60 | 15,378.72 | 70.00% | |||
| 16C64G | 40G | 10M | 2150.80 | 25809.60 | 18,066.72 | 70.00% | |||
| 乌兰察布一 | s3 | 1年 | 1C1G | 40G | 1M | 65.98 | 791.76 | 554.23 | 70.00% |
| 1C2G | 40G | 1M | 101.98 | 1223.76 | 856.63 | 70.00% | |||
| 2C4G | 40G | 1M | 173.98 | 2087.76 | 1,461.43 | 70.00% | |||
| 2C4G | 40G | 3M | 219.98 | 2639.76 | 1,847.83 | 70.00% | |||
| 2C4G | 40G | 5M | 265.98 | 3191.76 | 2,234.23 | 70.00% | |||
| 2C4G | 40G | 10M | 665.98 | 7991.76 | 5,594.23 | 70.00% | |||
| 2C8G | 40G | 1M | 231.04 | 2772.48 | 1,940.74 | 70.00% | |||
| 2C8G | 40G | 3M | 277.04 | 3324.48 | 2,327.14 | 70.00% | |||
| 2C8G | 40G | 5M | 323.04 | 3876.48 | 2,713.54 | 70.00% | |||
| 2C8G | 40G | 10M | 723.04 | 8676.48 | 6,073.54 | 70.00% | |||
| 4C8G | 40G | 1M | 310.87 | 3730.44 | 2,611.31 | 70.00% | |||
| 4C8G | 40G | 3M | 356.87 | 4282.44 | 2,997.71 | 70.00% | |||
| 4C8G | 40G | 5M | 402.87 | 4834.44 | 3,384.11 | 70.00% | |||
| 4C8G | 40G | 10M | 802.87 | 9634.44 | 6,744.11 | 70.00% | |||
| 4C16G | 40G | 1M | 425.08 | 5100.96 | 3,570.67 | 70.00% | |||
| 4C16G | 40G | 3M | 471.08 | 5652.96 | 3,957.07 | 70.00% | |||
| 4C16G | 40G | 5M | 517.08 | 6204.96 | 4,343.47 | 70.00% | |||
| 4C16G | 40G | 10M | 917.08 | 11004.96 | 7,703.47 | 70.00% | |||
| 8C16G | 40G | 1M | 584.74 | 7016.88 | 4,911.82 | 70.00% | |||
| 8C16G | 40G | 3M | 630.74 | 7568.88 | 5,298.22 | 70.00% | |||
| 8C16G | 40G | 5M | 676.74 | 8120.88 | 5,684.62 | 70.00% | |||
| 8C16G | 40G | 10M | 1076.74 | 12920.88 | 9,044.62 | 70.00% | |||
| 8C32G | 40G | 1M | 813.16 | 9757.92 | 6,830.54 | 70.00% | |||
| 8C32G | 40G | 3M | 859.16 | 10309.92 | 7,216.94 | 70.00% | |||
| 8C32G | 40G | 5M | 905.16 | 10861.92 | 7,603.34 | 70.00% | |||
| 8C32G | 40G | 10M | 1305.16 | 15661.92 | 10,963.34 | 70.00% | |||
| 16C32G | 40G | 1M | 1132.48 | 13589.76 | 9,512.83 | 70.00% | |||
| 16C32G | 40G | 3M | 1178.48 | 14141.76 | 9,899.23 | 70.00% | |||
| 16C32G | 40G | 5M | 1224.48 | 14693.76 | 10,285.63 | 70.00% | |||
| 16C32G | 40G | 10M | 1624.48 | 19493.76 | 13,645.63 | 70.00% | |||
| 16C64G | 40G | 1M | 1589.32 | 19071.84 | 13,350.29 | 70.00% | |||
| 16C64G | 40G | 3M | 1635.32 | 19623.84 | 13,736.69 | 70.00% | |||
| 16C64G | 40G | 5M | 1681.32 | 20175.84 | 14,123.09 | 70.00% | |||
| 16C64G | 40G | 10M | 2081.32 | 24975.84 | 17,483.09 | 70.00% | |||
| 乌兰察布一 | c3 | 1年 | 2C4G | 40G | 1M | 234.55 | 2814.60 | 1,970.22 | 70.00% |
| 2C4G | 40G | 3M | 280.55 | 3366.60 | 2,356.62 | 70.00% | |||
| 2C4G | 40G | 5M | 326.55 | 3918.60 | 2,743.02 | 70.00% | |||
| 2C4G | 40G | 10M | 726.55 | 8718.60 | 6,103.02 | 70.00% | |||
| 2C8G | 40G | 1M | 261.91 | 3142.92 | 2,200.04 | 70.00% | |||
| 2C8G | 40G | 3M | 307.91 | 3694.92 | 2,586.44 | 70.00% | |||
| 2C8G | 40G | 5M | 353.91 | 4246.92 | 2,972.84 | 70.00% | |||
| 2C8G | 40G | 10M | 753.91 | 9046.92 | 6,332.84 | 70.00% | |||
| 4C8G | 40G | 1M | 432.19 | 5186.28 | 3,630.40 | 70.00% | |||
| 4C8G | 40G | 3M | 478.19 | 5738.28 | 4,016.80 | 70.00% | |||
| 4C8G | 40G | 5M | 524.19 | 6290.28 | 4,403.20 | 70.00% | |||
| 4C8G | 40G | 10M | 924.19 | 11090.28 | 7,763.20 | 70.00% | |||
| 4C16G | 40G | 1M | 486.82 | 5841.84 | 4,089.29 | 70.00% | |||
| 4C16G | 40G | 3M | 532.82 | 6393.84 | 4,475.69 | 70.00% | |||
| 4C16G | 40G | 5M | 578.82 | 6945.84 | 4,862.09 | 70.00% | |||
| 4C16G | 40G | 10M | 978.82 | 11745.84 | 8,222.09 | 70.00% | |||
| 8C16G | 40G | 1M | 827.29 | 9927.48 | 6,949.24 | 70.00% | |||
| 8C16G | 40G | 3M | 873.29 | 10479.48 | 7,335.64 | 70.00% | |||
| 8C16G | 40G | 5M | 919.29 | 11031.48 | 7,722.04 | 70.00% | |||
| 8C16G | 40G | 10M | 1319.29 | 15831.48 | 11,082.04 | 70.00% | |||
| 8C32G | 40G | 1M | 936.73 | 11240.76 | 7,868.53 | 70.00% | |||
| 8C32G | 40G | 3M | 982.73 | 11792.76 | 8,254.93 | 70.00% | |||
| 8C32G | 40G | 5M | 1028.73 | 12344.76 | 8,641.33 | 70.00% | |||
| 8C32G | 40G | 10M | 1428.73 | 17144.76 | 12,001.33 | 70.00% | |||
| 16C32G | 40G | 1M | 1480.42 | 17765.04 | 12,435.53 | 70.00% | |||
| 16C32G | 40G | 3M | 1526.42 | 18317.04 | 12,821.93 | 70.00% | |||
| 16C32G | 40G | 5M | 1572.42 | 18869.04 | 13,208.33 | 70.00% | |||
| 16C32G | 40G | 10M | 1972.42 | 23669.04 | 16,568.33 | 70.00% | |||
| 16C64G | 40G | 1M | 1836.37 | 22036.44 | 15,425.51 | 70.00% | |||
| 16C64G | 40G | 3M | 1882.37 | 22588.44 | 15,811.91 | 70.00% | |||
| 16C64G | 40G | 5M | 1928.37 | 23140.44 | 16,198.31 | 70.00% | |||
| 16C64G | 40G | 10M | 2328.37 | 27940.44 | 19,558.31 | 70.00% |
服务器购买/咨询热线:15637009171或15617636856
本文链接:http://43.134.181.216/huaweiyunfuwuqi/167.html