阿里云服务器公网带宽计费模式分为按固定带宽和按使用流量,主机教程网本文介绍的是阿里云服务器按使用流量计费模式下的流量价格,阿里云服务器地域不同流量价格也不同,阿里云中国大陆地域流量价格为0.8元/GB,主机教程网网来详细说下阿里云服务器不同地域下流量收费标准:
阿里云服务器地域不同流量价格也不同,阿里云服务器华北2(北京)节点1G流量价格为0.8元,详细参考下表:
| 支持地域 | 价格 |
|---|---|
| 华北 1 (青岛) | 0.72 元/小时 |
| 华北 2 (北京) | 0.8 元/小时 |
| 华北 3 (张家口) | 0.8 元/小时 |
| 华北 5 (呼和浩特) | 0.8 元/小时 |
| 华北 6 (乌兰察布) | 0.8 元/小时 |
| 华东 1 (杭州) | 0.8 元/小时 |
| 华东 2 (上海) | 0.8 元/小时 |
| 华南 1 (深圳) | 0.8 元/小时 |
| 华南 2 (河源) | 0.8 元/小时 |
| 西南 1 (成都) | 0.8 元/小时 |
| 中国(香港) | 1.0 元/小时 |
| 美国西部 1 (硅谷) | 0.5 元/小时 |
| 美国东部 1 (弗吉尼亚) | 0.5 元/小时 |
| 欧洲中部 1 (法兰克福) | 0.5 元/小时 |
| 英国(伦敦) | 0.5 元/小时 |
| 中东东部 1 (迪拜) | 1.0 元/小时 |
| 亚太东北 1 (东京) | 0.6 元/小时 |
| 亚太东南 1 (新加坡) | 0.53 元/小时 |
| 亚太东南 2 (悉尼) | 0.66 元/小时 |
| 亚太东南 3 (吉隆坡) | 0.529 元/小时 |
| 亚太东南 5 (雅加达) | 0.59 元/小时 |
| 亚太南部 1 (孟买) | 0.59 元/小时 |
注意上表中关于阿里云服务器流量价值是指公网带宽选择按使用流量计费模式,如果是按固定带宽计费模式,只需要支付带宽费用,产生流量是不需要另外付费的。
阿里云服务器带宽计费模式是可以更改的,参考:阿里云转换公网带宽计费方式
服务器购买/咨询热线:15637009171或15617636856
本文链接:http://43.134.181.216/alfwq/30201.html