阿里云服务器本地SSD型i3实例采用本地NVMe SSD硬盘,单盘可以提供60万IOPS,整机吞吐能力和IOPS提升50%,网络带宽提升160%,低载延时下降50%,阿里云ECS本地SSD型i3实例实例适用于I/O密集型使用场景,主机教程网来详细说下阿里云服务器本地SSD型i3实例CPU、网络带宽能力及云盘IOPS等性能参数:
阿里云服务器ECS本地SSD型i3实例是新推出的企业级实例,i3实例采用本地NVMe SSD硬盘,相对于上一代本地SSD实例i2ne,i3实例IOPS高达60万、单实例650万IOPS、单盘读带宽3GB/s、写带宽1.9GB/s,整机IOPS和吞吐量提升了高达50%。


主机教程网来详细说下ECS本地SSD型i3实例特性、实例性能参数:
| 实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络基础带宽能力(出+入)(Gbit/s) | 网络突发带宽能力(出+入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出+入)(万PPS) | 支持IPv6 | 连接数(万) | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 单块弹性网卡的私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecs.i3.xlarge | 4 | 32.0 | 1 * 894 | 1.5 | 10 | 100 | 是 | 25 | 4 | 4 | 15 | 4 | 1.5 |
| ecs.i3.2xlarge | 8 | 64.0 | 1 * 1788 | 2.5 | 10 | 160 | 是 | 25 | 8 | 4 | 15 | 5 | 2.0 |
| ecs.i3.4xlarge | 16 | 128.0 | 2 * 1788 | 5.0 | 10 | 300 | 是 | 30 | 8 | 8 | 30 | 8 | 3.0 |
| ecs.i3.8xlarge | 32 | 256.0 | 4 * 1788 | 10.0 | 无 | 600 | 是 | 60 | 16 | 8 | 30 | 15 | 5.0 |
| ecs.i3.13xlarge | 52 | 384.0 | 6 * 1788 | 16.0 | 无 | 900 | 是 | 90 | 32 | 7 | 30 | 24 | 8.0 |
| ecs.i3.26xlarge | 104 | 768.0 | 12 * 1788 | 32.0 | 无 | 2400 | 是 | 180 | 32 | 15 | 30 | 48 | 16.0 |
阿里云本地SSD型i3实例适用于OLTP、高性能关系型数据库、NoSQL数据库(例如Cassandra、MongoDB等)、Elasticsearch等搜索场景。
服务器购买/咨询热线:15637009171或15617636856
本文链接:http://43.134.181.216/alfwq/30124.html