阿里云服务器ECS持久内存re6p实例采用Intel傲腾TM持久内存,适用于自建Redis数据库、消息队列(MQ)等场景,主机教程网来详细说下阿里云服务器ECS持久内存re6p实例CPU、DRAM内存、AEP内存、网络带宽、网络收发包PPS及云盘IOPS性能参数说明:
阿里云服务器ECS持久内存型re6p实例CPU采用2.5 GHz主频的Intel ® Xeon ® Platinum 8269CY(Cascade Lake),睿频3.2 GHz,计算性能稳定。I/O优化实例。re6p实例为Redis应用提供专用实例规格ecs.re6p-redis.<nx>large。
关于云服务器ECS持久内存re6p实例不同配置下CPU、DRAM内存、AEP内存、网络带宽、网络收发包PPS及云盘IOPS性能参数表如下:
| 实例规格 | vCPU | DRAM内存(GiB) | AEP内存(GiB) | 本地存储(GiB) | 网络基础能力(出+入)(Gbit/s) | 网络突发能力(出+入)(Gbit/s) | 网络收发包能力(出+入)(万PPS) | 支持IPv6 | 连接数(万) | 多队列 | 弹性网卡(包括一块主网卡) | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecs.re6p.large | 2 | 8.0 | 31.5 | 无 | 1.0 | 3.0 | 30 | 是 | 最高25 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 |
| ecs.re6p.xlarge | 4 | 16.0 | 63.0 | 无 | 1.5 | 5.0 | 50 | 是 | 最高25 | 4 | 3 | 2.0 | 1.5 |
| ecs.re6p.2xlarge | 8 | 32.0 | 126.0 | 无 | 2.5 | 10.0 | 80 | 是 | 最高25 | 8 | 4 | 2.5 | 2.0 |
| ecs.re6p.13xlarge | 52 | 192.0 | 756.0 | 无 | 12.5 | 无 | 300 | 是 | 90 | 32 | 7 | 10.0 | 8.0 |
| ecs.re6p.26xlarge | 104 | 384.0 | 1512.0 | 无 | 25.0 | 无 | 600 | 是 | 180 | 32 | 15 | 20.0 | 16,0 |
| ecs.re6p-redis.large | 2 | 8.0 | 31.5 | 无 | 1.0 | 3.0 | 30 | 是 | 最高25 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 |
| ecs.re6p-redis.xlarge | 4 | 16.0 | 63.0 | 无 | 1.5 | 5.0 | 50 | 是 | 最高25 | 4 | 3 | 2.0 | 1.5 |
| ecs.re6p-redis.2xlarge | 8 | 32.0 | 126.0 | 无 | 2.5 | 10.0 | 80 | 是 | 最高25 | 8 | 4 | 2.5 | 2.0 |
| ecs.re6p-redis.13xlarge | 52 | 192.0 | 756.0 | 无 | 12.5 | 无 | 300 | 是 | 90 | 32 | 7 | 10.0 | 8.0 |
阿里云服务器ECS持久内存re6p实例具有以下特点:
re6p实例CPU内存比最高可选1:20,具有高IO性能低延时优势:
阿里云ECS持久内存re6p实例适用于以下应用场景:
Redis数据库及其他NoSQL数据库(例如Cassandra、MongoDB等)
结构化数据库(例如MySQL等)
电商、游戏、媒体等I/O密集型应用
Elasticsearch搜索
视频直播、即时通讯、房间式强联网网游
高性能关系型数据库、联机事务处理(OLTP)系统
服务器购买/咨询热线:15637009171或15617636856
本文链接:http://43.134.181.216/alfwq/30087.html