阿里云服务器ECS第七代云服务器上线,云服务器ECS实例包括c7、g7、r7、c7t、g7ne、g7t、r7t等规格,主机教程网来详细说下云服务器ECS第七代实例特性、性能优势及应用场景说明:


阿里云服务器ECS第7代实例规格族全新上线,全量搭载安全芯片、构建新一代立体化可信环境。第七代云服务器ECS实例规格包括:ECS计算型c7、ECS通用型g7、ECS内存型r7、安全增强计算型c7t、安全增强通用型g7t、网络增强型g7ne及安全增强内存型r7t实例性能优势及应用场景:
阿里云服务器ECS第七代云服务器如计算型c7、通用型g7和内存型r7,CPU采用第三代Intel® Xeon®可扩展处理器(Ice Lake),基频2.7 GHz,全核睿频3.5 GHz,依托第三代神龙架构,提供稳定可预期的超高性能。同时通过芯片快速路径加速手段,完成存储、网络性能以及计算稳定性的数量级提升。支持vTPM特性,依托TPM/TCM芯片,实现从服务器到实例的启动链可信度量,提供超高安全能力。
阿里云服务器第七代ECS实例,全量搭载安全芯片、构建新一代立体化可信环境。具有以下特性:
阿里云服务器ECS第七代云服务器适用于以下场景:
主机教程网来列举ECS计算型c7、ECS通用型g7和ECS内存型r7不同实例规格下网络带宽、网络收发包PPS、多队列、云盘IOPS及云盘带宽参数性能表如下:
| 实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 网络带宽(Gbit/s) | 网络收发包PPS(万) | 支持vTPM | 多队列 | 弹性网卡 | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecs.c7.large | 2 | 4.0 | 突发最高10.0 | 90 | 是 | 2 | 3 | 6 | 突发最高10.0 | 突发最高6.0 |
| ecs.c7.xlarge | 4 | 8.0 | 突发最高10.0 | 100 | 是 | 4 | 4 | 15 | 突发最高10.0 | 突发最高6.0 |
| ecs.c7.2xlarge | 8 | 16.0 | 突发最高10.0 | 160 | 是 | 8 | 4 | 15 | 突发最高10.0 | 突发最高6.0 |
| ecs.c7.3xlarge | 12 | 24.0 | 突发最高10.0 | 240 | 是 | 8 | 8 | 15 | 突发最高10.0 | 突发最高6.0 |
| ecs.c7.4xlarge | 16 | 32.0 | 突发最高25.0 | 300 | 是 | 8 | 8 | 30 | 突发最高10.0 | 突发最高6.0 |
| ecs.c7.6xlarge | 24 | 48.0 | 突发最高25.0 | 450 | 是 | 12 | 8 | 30 | 10.0 | 6.0 |
| ecs.c7.8xlarge | 32 | 64.0 | 突发最高25.0 | 600 | 是 | 16 | 8 | 30 | 15.0 | 8.0 |
| ecs.c7.16xlarge | 64 | 128.0 | 32.0 | 1200 | 是 | 32 | 8 | 30 | 30.0 | 16.0 |
| ecs.c7.32xlarge | 128 | 256.0 | 64.0 | 2400 | 是 | 32 | 15 | 30 | 60.0 | 32.0 |
| 实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 网络带宽(Gbit/s) | 网络收发包PPS(万) | 支持vTPM | 多队列 | 弹性网卡 | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecs.g7.large | 2 | 8.0 | 突发最高10.0 | 90 | 是 | 2 | 3 | 6 | 突发最高10.0 | 突发最高6.0 |
| ecs.g7.xlarge | 4 | 16.0 | 突发最高10.0 | 100 | 是 | 4 | 4 | 15 | 突发最高10.0 | 突发最高6.0 |
| ecs.g7.2xlarge | 8 | 32.0 | 突发最高10.0 | 160 | 是 | 8 | 4 | 15 | 突发最高10.0 | 突发最高6.0 |
| ecs.g7.3xlarge | 12 | 48.0 | 突发最高10.0 | 240 | 是 | 8 | 8 | 15 | 突发最高10.0 | 突发最高6.0 |
| ecs.g7.4xlarge | 16 | 64.0 | 突发最高25.0 | 300 | 是 | 8 | 8 | 30 | 突发最高10.0 | 突发最高6.0 |
| ecs.g7.6xlarge | 24 | 96.0 | 突发最高25.0 | 450 | 是 | 12 | 8 | 30 | 10.0 | 6.0 |
| ecs.g7.8xlarge | 32 | 128.0 | 突发最高25.0 | 600 | 是 | 16 | 8 | 30 | 15.0 | 8.0 |
| ecs.g7.16xlarge | 64 | 256.0 | 32.0 | 1200 | 是 | 32 | 8 | 30 | 30.0 | 16.0 |
| ecs.g7.32xlarge | 128 | 512.0 | 64.0 | 2400 | 是 | 32 | 15 | 30 | 60.0 | 32.0 |
| 实例规格 | vCPU | 内存(GiB) | 网络带宽(Gbit/s) | 网络收发包PPS(万) | 支持vTPM | 多队列 | 弹性网卡 | 单网卡私有IP | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbit/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecs.r7.large | 2 | 16.0 | 突发最高10.0 | 90 | 是 | 2 | 3 | 6 | 突发最高10.0 | 突发最高6.0 |
| ecs.r7.xlarge | 4 | 32.0 | 突发最高10.0 | 100 | 是 | 4 | 4 | 15 | 突发最高10.0 | 突发最高6.0 |
| ecs.r7.2xlarge | 8 | 64.0 | 突发最高10.0 | 160 | 是 | 8 | 4 | 15 | 突发最高10.0 | 突发最高6.0 |
| ecs.r7.3xlarge | 12 | 96.0 | 突发最高10.0 | 240 | 是 | 8 | 8 | 15 | 突发最高10.0 | 突发最高6.0 |
| ecs.r7.4xlarge | 16 | 128.0 | 突发最高25.0 | 300 | 是 | 8 | 8 | 30 | 突发最高10.0 | 突发最高6.0 |
| ecs.r7.6xlarge | 24 | 192.0 | 突发最高25.0 | 450 | 是 | 12 | 8 | 30 | 10.0 | 6.0 |
| ecs.r7.8xlarge | 32 | 256.0 | 突发最高25.0 | 600 | 是 | 16 | 8 | 30 | 15.0 | 8.0 |
| ecs.r7.16xlarge | 64 | 512.0 | 32.0 | 1200 | 是 | 32 | 8 | 30 | 30.0 | 16.0 |
| ecs.r7.32xlarge | 128 | 1024.0 | 64.0 | 2400 | 是 | 32 | 15 | 30 | 60.0 | 32.0 |
更多关于阿里云服务器ECS实例第七代说明,可以参考阿里云官方页面:
官方文档:云服务器ECS第七代性能详解 – 阿里云
服务器购买/咨询热线:15637009171或15617636856
本文链接:http://43.134.181.216/alfwq/30038.html